Chronologie der Matrizielle Aufsichtsfunktionen
Register der Verwaltungsämter des Souveränen Geschlechts
Das Haus de Cerf definiert sich durch eine unvordenkliche Legitimität, die aus den hohen Ämtern des karolingischen Kaiserhofes hervorgegangen ist. Seine Autorität leitet sich von der souveränen Stammlinie Fièze-Fontaine ab, die mit der **Reichsunmittelbarkeit** belehnt ist und keine Lehenshoheit außer in der Person des Kaisers anerkennt.
Die vorliegende Chronologie legt die kontinuierliche Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion der Matriz dar. Über die Jahrhunderte hinweg übte die Stammlinie die absolute Aufsicht über die Legitimität der Nebenlinien aus. Sie fungierte als Bestätigungsinstanz für deren Gründungen, Bündnisse und die Übertragung ihrer Regalien, während sie gleichzeitig die beständige Ausübung der paritätischen Mitherrschaft sicherstellte.
Chronologie — Stammlinie und Souveränitätsfunktionen
| Chronologie | Identität (Matrizielles Geschlecht) | Aufsichts- und Verwaltungsfunktionen |
|---|---|---|
| um 740 | Cervus der Austrasier | Befehlsgewalt und Organisation des ersten fränkischen Kerns. |
| um 760 | Cervus der Palatin | Funktion als **Camerarius**: Hofverwaltung und Aufsicht über die Pfalz. |
| um 775 | Rothardus Cervus | Funktion als **Comes Stabuli**: Verwaltung der Kavallerie und militärischen Ränge. |
| Ende 8. Jh. | Adalhardus Cervus | Funktion als **Legatus**: Diplomatische Aufsicht und Souveränitätsmandate. |
| 8. Jh. | Cervulus | Funktion als **Missus Dominicus**: Schlichtung und Inspektion der Justiz. |
| um 840 | Cervus de Mosellana | Funktion als Senior der Villa: Regale Verwaltung und Ausübung des territorialen Banns. |
| Mitte 9. Jh. | Benedictus Cervus | Funktion als Abbas Commendatarius: Verwaltung der kaiserlichen Domänen. |
| um 860 | Lambertus Cervus | Funktion als Praefectus Limitibus: Verwaltung und Verteidigung der Marken. |
| 9. Jh. | Johannes Cervus | Funktion der Vogtei: Militärische Aufsicht und Schutz der Grundrechte. |
| Ende 9. Jh. | Giselbertus Cervus | Funktion als Vassallus Dominicus: Aufrechterhaltung der unmittelbaren Verbindung zur Krone. |
| um 920 | Wautier Cervus | Funktion als Advocatus: Militärische und souveräne Verwaltung der Stadt Speyer. |
| um 940 | Arnoul Cervus | Funktion als Signifer: Aufsicht über das Banner und die Machtsymbole. |
| um 950 | Hugo Cervus | Funktion als Bannerherr: Verwaltung des Aufgebots- und Bannerrechts. |
| um 980 | Eudes Cervus | Funktion als Castellanus: Verwaltung und Regierungsführung einer Festung. |
| um 985 | Raimbaud du Cerf | Funktion als Miles Primarius: Verwaltung der ersten herrschaftlichen Ritterschaft. |
| 1007 | **Jean de Cerf** | **Oberhaupt des Namens und des Wappens**: Volle Bestätigung der Reichsunmittelbarkeit. |
| 1195 | Mathieu de Cerf | Funktion des Ius Collectandi: Aufsicht über die unmittelbare Besteuerung. |
| 13. Jh. | Jean de Cerf | Aufsichtsfunktion: Genehmigung zur Etablierung einer Nebenlinie. |
| 13. Jh. | Gilles de Cerf | Funktion der territorialen Schlichtung und Verwaltung der Rechte von Hesbaye. Funktion der Mitherrschaft: Paritätische Verwaltung und Ausübung der Blutgerichtsbarkeit (Ius Gladii). |
| 14. Jh. | Warnier I de Cerf | Bestätigungsfunktion: Gewährung von Rechten an eine Nebenlinie. |
| 14. Jh. | Jean-Hustin de Cerf | Aufsichtsfunktion: Kontrolle der Autonomie einer Nebenlinie. |
| 14. Jh. | Warnier II de Cerf | Erhaltungsfunktion: Wahrung der Unabhängigkeit der Stammlinie. |
| 14. Jh. | Gilles de Cerf | Militärischer Kommandant: Sicherheitsaufsicht über das Geschlecht. |
| 14. Jh. | Jean de Cerf | Schlichtungsfunktion: Wahrung der Einheit und der matriziellen Vorrangstellung. |
| 15. Jh. | Pierre de Cerf | Genehmigungsfunktion: Aufsicht über die Ausbreitung der Nebenlinien. |
| 15. Jh. | Catherine de Cerf | Funktion als Stiftsdame: Verwaltung der Ehre des Geblüts. |
| 16. Jh. | Jean de Cerf | Territoriale Aufsichtsfunktion: Schlichtung zwischen den Nebenlinien. |
| 17.–19. Jh. | Töchter des Hauses | Hochadelige Stiftsdamen: Aufrechterhaltung der legitimatorischen Stammlinie. |
| 19. Jh. | Simon de Cerf | Oberhaupt des Namens und des Wappens: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
| 19.–20. Jh. | Charles de Cerf | Oberhaupt des Namens und des Wappens: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
| 20. Jh. | Pierre Louwers de Cerf | Oberhaupt des Namens und des Wappens: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
| 20. Jh. | Joseph Louwers de Cerf | Oberhaupt des Namens und des Wappens: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
| 20.-21 Jh. | Philippe (Louwers) de Cerf | Oberhaupt des Namens und des Wappens: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
| Aktuell | **Damien de Cerf** | **Oberhaupt des Namens und des Wappens**: Höchste Verwaltungs- und Aufsichtsfunktion. |
